Урьдчилсан мэдээ - Гадаргын ус > Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ

Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-12-05 04:40:56

Гол мөрний 2019 оны 8 дугаар сарын усны түвшин ба урсацын прогноз

 

 

8 дугаар сарын олон жилийн

 8 дугаар сард ажиглагдах

Д/д

Гол – харуулын нэр

дундаж

өнгөрөлт,м3

дундаж

 

 

түвшин,см

өнгөрөлт,м3

хамгийн их

хамгийн бага

түвшин, см

өнгөрөлт,м3

1

Туул гол – Алтанбулаг сум

564

11.8

103

2.59

628

33.7

2

Туул гол – Лүн сум

135

26.5

126.8

6.92

202

70.7

3

Туул гол – Заамар сум

184

22.6

49.5

7.06

239

60.1

4

Хэрлэн-Мөнгөнморьт

141

25.7

107.5

3.63

152

30.0

5

Сөгнөгөр-Сөгнөгөр

214

4.27

60.0

0.44

221

5.14

 

Гол мөрний усны түвшин ба урсацын урьдчилсан мэдээ

River water level and discharge forecast

Гол мөрний хур борооны үерийн оргил үе олон жилийн дундажаар 8 дугаар сард ажиглагддаг. Хэнтэй нуруунаас усжих Хэрлэн голын дагуух Хэрлэн-Мөнгөнморьт, Туул гол дагуух Туул-Алтанбулаг, Туул-Лүн, Туул-Заамар, Сөгнөгөр голын дагуух Сөгнөгөр-Сөгнөгөр  ус судлалын харуулуудын  усны түвшин олон жилийн дунджаас 7-67 см их байх төлөвтэй. Гол мөрний усны түвшин олон жилийн дунджаас их байх төлөвтэй байгаа ч тухайн хугацаанд орсон хур тунадасны эрчимшил, хэмжээнээс шалтгаалан огцом нэмэгдэж, олон жилийн дунджийг давж, богино хугацаанд үерлэх төлөвтэй байна. 8 дугаар сарын агаарын температурын сарын дундаж нь  16-21 градус дулаан буюу нийт нутгаар олон жилийн дунджаас дулаан байхаар ба үүний улмаас түр зуурын аадар бороо орж хуурай сайр, гуу жалгаар уруйн үер буух нөхцөл бүрдэнэ. Иймд хуурай  сайр, гуу жалга, гол мөрөн даган нутаглаж буй малчид, хөдөлмөрчдийг үер усны аюулаас болгоомжлохыг анхааруулж байна.

 

 

Боловсруулсан: Ус судлалын инженер Б.Мөнхдолгор

    

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Усны мэдээ-07 сар 2024-07-03 1970-01-01 117
Усны мэдээ 2023-12-12 1970-01-01 194
Усны мэдээ 2023-12-06 1970-01-01 184
Усны мэдээ 2023-11-29 1970-01-01 176
Усны мэдээ-18 2023-11-02 1970-01-01 254
Усны мэдээ 2023-08-17 1970-01-01 210
Усны мэдээ 2023-07-18 1970-01-01 220
Усны мэдээ 2023-07-17 1970-01-01 261
Усны мэдээ 2023-07-16 1970-01-01 287
Усны мэдээ 2023-07-15 1970-01-01 360
Усны мэдээ 2023-07-14 1970-01-01 251
Усны мэдээ 2023-07-13 1970-01-01 250
Усны мэдээ 2023-07-12 1970-01-01 415
Усны мэдээ 2023-07-11 1970-01-01 346
Усны мэдээ 2023-07-10 1970-01-01 276
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-12-12 1970-01-01 374
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-11-22 1970-01-01 422
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-07-08 1970-01-01 446
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2022-06-08 1970-01-01 385
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2021-07-30 1970-01-01 670
Гадаргын усны мэдээ 2021-07-06 1970-01-01 597
Гадаргын усны мэдээ 2021-06-29 1970-01-01 655
Гадаргын усны мэдээ-23 2021-06-24 1970-01-01 579
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ-22 2021-06-11 1970-01-01 542
Гадаргын усны мэдээ 2021-03-11 1970-01-01 573
Гадаргын усны мэдээ 2020-12-14 1970-01-01 819
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-31 1970-01-01 904
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-24 1970-01-01 680
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-19 1970-01-01 654
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-12 1970-01-01 584
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-10 1970-01-01 509
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-05 1970-01-01 525
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-03 1970-01-01 614
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-31 1970-01-01 652
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-24 1970-01-01 635
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-22 1970-01-01 631
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-20 1970-01-01 623
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-16 1970-01-01 488
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-10 1970-01-01 635
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-08 1970-01-01 493
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2020-07-06 1970-01-01 700
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-01 1970-01-01 609
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-29 1970-01-01 628
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-26 1970-01-01 680
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-25 1970-01-01 690
Хур борооны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдээ 2020-06-23 1970-01-01 1277
сэрэмжлүүлэг мэдээ 2020-03-17 1970-01-01 1033
Гадаргын усны мэдээ 2020-03-02 1970-01-01 738
Гадаргын усны мэдээ 2020-02-21 1970-01-01 986
Гадаргын усны мэдээ 2020-02-11 1970-01-01 1014
Гадаргын усны мэдээ 2019-11-29 1970-01-01 789