Урьдчилсан мэдээ - Гадаргын ус > Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ

Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-04-25 16:58:26

Гол мөрний 2019 оны 8 дугаар сарын усны түвшин ба урсацын прогноз

 

 

8 дугаар сарын олон жилийн

 8 дугаар сард ажиглагдах

Д/д

Гол – харуулын нэр

дундаж

өнгөрөлт,м3

дундаж

 

 

түвшин,см

өнгөрөлт,м3

хамгийн их

хамгийн бага

түвшин, см

өнгөрөлт,м3

1

Туул гол – Алтанбулаг сум

564

11.8

103

2.59

628

33.7

2

Туул гол – Лүн сум

135

26.5

126.8

6.92

202

70.7

3

Туул гол – Заамар сум

184

22.6

49.5

7.06

239

60.1

4

Хэрлэн-Мөнгөнморьт

141

25.7

107.5

3.63

152

30.0

5

Сөгнөгөр-Сөгнөгөр

214

4.27

60.0

0.44

221

5.14

 

Гол мөрний усны түвшин ба урсацын урьдчилсан мэдээ

River water level and discharge forecast

Гол мөрний хур борооны үерийн оргил үе олон жилийн дундажаар 8 дугаар сард ажиглагддаг. Хэнтэй нуруунаас усжих Хэрлэн голын дагуух Хэрлэн-Мөнгөнморьт, Туул гол дагуух Туул-Алтанбулаг, Туул-Лүн, Туул-Заамар, Сөгнөгөр голын дагуух Сөгнөгөр-Сөгнөгөр  ус судлалын харуулуудын  усны түвшин олон жилийн дунджаас 7-67 см их байх төлөвтэй. Гол мөрний усны түвшин олон жилийн дунджаас их байх төлөвтэй байгаа ч тухайн хугацаанд орсон хур тунадасны эрчимшил, хэмжээнээс шалтгаалан огцом нэмэгдэж, олон жилийн дунджийг давж, богино хугацаанд үерлэх төлөвтэй байна. 8 дугаар сарын агаарын температурын сарын дундаж нь  16-21 градус дулаан буюу нийт нутгаар олон жилийн дунджаас дулаан байхаар ба үүний улмаас түр зуурын аадар бороо орж хуурай сайр, гуу жалгаар уруйн үер буух нөхцөл бүрдэнэ. Иймд хуурай  сайр, гуу жалга, гол мөрөн даган нутаглаж буй малчид, хөдөлмөрчдийг үер усны аюулаас болгоомжлохыг анхааруулж байна.

 

 

Боловсруулсан: Ус судлалын инженер Б.Мөнхдолгор

    

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Усны мэдээ 2023-12-12 1970-01-01 57
Усны мэдээ 2023-12-06 1970-01-01 74
Усны мэдээ 2023-11-29 1970-01-01 64
Усны мэдээ-18 2023-11-02 1970-01-01 108
Усны мэдээ 2023-08-17 1970-01-01 109
Усны мэдээ 2023-07-18 1970-01-01 112
Усны мэдээ 2023-07-17 1970-01-01 132
Усны мэдээ 2023-07-16 1970-01-01 139
Усны мэдээ 2023-07-15 1970-01-01 119
Усны мэдээ 2023-07-14 1970-01-01 107
Усны мэдээ 2023-07-13 1970-01-01 115
Усны мэдээ 2023-07-12 1970-01-01 233
Усны мэдээ 2023-07-11 1970-01-01 145
Усны мэдээ 2023-07-10 1970-01-01 121
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-12-12 1970-01-01 241
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-11-22 1970-01-01 312
Гадаргын урьдчилсан мэдээ 2022-07-08 1970-01-01 330
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2022-06-08 1970-01-01 277
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2021-07-30 1970-01-01 563
Гадаргын усны мэдээ 2021-07-06 1970-01-01 484
Гадаргын усны мэдээ 2021-06-29 1970-01-01 547
Гадаргын усны мэдээ-23 2021-06-24 1970-01-01 479
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ-22 2021-06-11 1970-01-01 458
Гадаргын усны мэдээ 2021-03-11 1970-01-01 451
Гадаргын усны мэдээ 2020-12-14 1970-01-01 685
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-31 1970-01-01 760
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-24 1970-01-01 561
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-19 1970-01-01 526
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-12 1970-01-01 477
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-10 1970-01-01 417
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-05 1970-01-01 439
Гадаргын усны мэдээ 2020-08-03 1970-01-01 494
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-31 1970-01-01 497
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-24 1970-01-01 493
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-22 1970-01-01 528
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-20 1970-01-01 481
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-16 1970-01-01 402
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-10 1970-01-01 503
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-08 1970-01-01 404
Гадаргын усны урьдчилсан мэдээ 2020-07-06 1970-01-01 582
Гадаргын усны мэдээ 2020-07-01 1970-01-01 475
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-29 1970-01-01 518
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-26 1970-01-01 543
Гадаргын усны мэдээ 2020-06-25 1970-01-01 569
Хур борооны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдээ 2020-06-23 1970-01-01 1046
сэрэмжлүүлэг мэдээ 2020-03-17 1970-01-01 910
Гадаргын усны мэдээ 2020-03-02 1970-01-01 615
Гадаргын усны мэдээ 2020-02-21 1970-01-01 845
Гадаргын усны мэдээ 2020-02-11 1970-01-01 873
Гадаргын усны мэдээ 2019-11-29 1970-01-01 638